جدول مشخصات استاندارد تسمه نقاله ها

جدول مشخصات استاندارد تسمه نقاله ها
تسمه استحکام تسمه
﴿
kg/cm
تعداد لايه های
منجيد
ضخامت رويه و زيره
(
mm)
ضخامت کل
(
mm)
حداكثر عرض
(
cm)
EP100/1 100 1 1/5-1 3 150
EP125/1 125 1 2/1.5 4 150
EP160/1 160 1 2/1 4 150
EP200/1 200 1 2/2 5 150
EP200/2 200 2 3/1.5 6 150
EP250/2 250 2 3/1.5 6 150
EP315/3 315 3 3.5/2 8 150
EP315/3 315 3 5/2.5 10 150
EP400/3 400 3 3/1.5 8 150
EP400/3 400 3 4/2 10 150
EP500/3 500 3 3/1.5 8 150
EP500/3 500 3 4/2 10 150
EP630/3 630 3 3/1.5 8 150
EP630/3 630 3 4/2 10 150
EP400/4 400 4 5/2.5 11 150
EP400/4 400 4 3/1.5 8 150
EP400/4 400 4 4/2 10 150
EP500/4 500 4 3/1.5 8 150
EP600/4 600 4 4/2 10 150
EP800/4 800 4 4/2 12 150

 

  • اصفهان – زرین شهر - خیابان شهید بهشتی ابتدای چهار راه نماز روبروی دفتر خانه 115
  • 0218800845
  • 02188028191
  • مدیر عامل ( مهندس سلیمانی فر) : 09132345634
  • بازرگانی و فروش ( مهندس میرصفایی) : 09366353042
  • ایمیل مدیرعامل : soleymanifar.eefasco@gmail.com
  • ایمیل بازرگانی و فروش : Mirsafaei.mohamad@gmail.com
  • پشتیبانی: Info@eefasco.com
  • شرکت بین المللی ایفا صنعت زرین